Avocatier
Persea americana
242 named varieties
| Name | Rank |
|---|---|
| 102 | accession |
| 11 types of | cultivar |
| 1392 | accession |
| 3-1-1 | accession |
| 5-552 | cultivar |
| 86 | accession |
| Anaheim | cultivar |
| Anaheim | cultivar |
| Anise | cultivar |
| AO.06 | cultivar |
| Ardith | cultivar |
| Arue | cultivar |
| Avis | cultivar |
| Bacon | cultivar |
| Balboa | cultivar |
| Beebe | cultivar |
| Ben-Ya’Acov 1 | cultivar |
| Benik | cultivar |
| Bernecker | cultivar |
| Beta | cultivar |
| BL35 | accession |
| BL5-552 (5-552) | cultivar |
| Black Prince | cultivar |
| Blair | cultivar |
| Bonita | cultivar |
| Bonita | cultivar |
| Booth 3 | cultivar |
| Booth 7 | cultivar |
| Booth 8 | cultivar |
| Brazos Belle (Wilma) | cultivar |
| Brogdon | cultivar |
| Brogdon (Brogden) | cultivar |
| Brooks Late | cultivar |
| Buck | cultivar |
| Buck 3 | cultivar |
| Butler | cultivar |
| Carlsbad | cultivar |
| Catalina | cultivar |
| Choquette | cultivar |
| Clifton | cultivar |
| Colin V33 | cultivar |
| Collinson | cultivar |
| Day | cultivar |
| DD17 | accession |
| Dickey | cultivar |
| Dickinson | cultivar |
| Dickinson | cultivar |
| Don Gillogly | cultivar |
| Donnie | cultivar |
| Donnie (Doni) | cultivar |
| Duke | cultivar |
| Dupuis | cultivar |
| Edranol | cultivar |
| Edranol | cultivar |
| Esther | cultivar |
| Ettinger | cultivar |
| Ettinger | cultivar |
| Eugenin | cultivar |
| Fantastic | cultivar |
| Flavia | cultivar |
| Florida Haas | cultivar |
| Frazer | cultivar |
| Fuchs | cultivar |
| Fuerte | cultivar |
| Ganter | cultivar |
| Ganter | cultivar |
| GEM | cultivar |
| General Bureau | cultivar |
| Gil | cultivar |
| Gordo | cultivar |
| Gorham | cultivar |
| Gottfried | cultivar |
| Great Wurtz | cultivar |
| Green Gold | cultivar |
| Gwen | cultivar |
| H222 | accession |
| H287A | accession |
| H287U | accession |
| H670 | accession |
| H696 | accession |
| Hall | cultivar |
| Hardee | cultivar |
| Harvest | cultivar |
| Hashimoto | cultivar |
| Hass | cultivar |
| Hass | cultivar |
| Hayes | cultivar |
| Hayes | cultivar |
| Hazzard | cultivar |
| Hazzard | cultivar |
| Hellen | cultivar |
| Herman | cultivar |
| Hialeah Red | cultivar |
| Hickson | cultivar |
| Holiday (XX3) | cultivar |
| Horshim | cultivar |
| HX48 | accession |
| HX73 | accession |
| Ignacio | cultivar |
| Iriet | cultivar |
| Irving | cultivar |
| Itzamna | cultivar |
| J241 | accession |
| Jan Boyce | cultivar |
| JJ12 | accession |
| Joey | cultivar |
| Julia | cultivar |
| Jwyl | cultivar |
| K-5 | cultivar |
| Kampong (Sushi) | cultivar |
| KB1 | cultivar |
| Kona Sharwil | cultivar |
| L137 | accession |
| L141 | accession |
| L28 | accession |
| Lali | cultivar |
| Lamb Haas | cultivar |
| Lamb Hass | cultivar |
| Leona | cultivar |
| Lewis | cultivar |
| Lila (Opal) | cultivar |
| Linda | cultivar |
| LL1 | accession |
| LL13 | accession |
| Lois | cultivar |
| Loretta | cultivar |
| Lula | cultivar |
| Lyon | cultivar |
| Lyon | cultivar |
| Lypps | cultivar |
| Macarthur | cultivar |
| Maluma | cultivar |
| Maoz | cultivar |
| Marcus | cultivar |
| Marcus Pumpkin | cultivar |
| Maria Black | cultivar |
| Marshelline | cultivar |
| Martin | cultivar |
| Mayo | cultivar |
| McDonald | cultivar |
| Melendez | cultivar |
| Mexicola | cultivar |
| Mexicola Grande | cultivar |
| Mexicola Grande | cultivar |
| Miguel | cultivar |
| Miriam | cultivar |
| Monroe | cultivar |
| MS9 | accession |
| Murrieta Green | cultivar |
| NA251 | accession |
| Na37 | accession |
| Nabal | cultivar |
| Nabal | cultivar |
| Nadir | cultivar |
| Naranjo #3 | cultivar |
| NB86 | accession |
| Nesbit | cultivar |
| Nesbitt | cultivar |
| Netaim | cultivar |
| Nico | cultivar |
| Nimlioh | cultivar |
| Nimlioh | cultivar |
| Nishikawa | cultivar |
| NN10 | accession |
| NN63 | accession |
| Noga | cultivar |
| Northrop | cultivar |
| Northrup | cultivar |
| Nowels | cultivar |
| Oh La La (Super Hass) | cultivar |
| Orco | cultivar |
| Oro Negro | cultivar |
| P78 | accession |
| Panchoy | cultivar |
| Peterson | cultivar |
| Pflum’s Best | cultivar |
| Pinelli | cultivar |
| Pinkerton | cultivar |
| Pinkerton | cultivar |
| Pollack | cultivar |
| Pollock | cultivar |
| Poncho (Pancho) | cultivar |
| Premero | cultivar |
| PT37 | accession |
| Puebla | cultivar |
| Puebla | cultivar |
| Rincon | cultivar |
| Rincon | cultivar |
| Ruchle | cultivar |
| Russell | cultivar |
| Ryan | cultivar |
| Schmidt | cultivar |
| Semil 34 | cultivar |
| Semil 43 | cultivar |
| Sharpless | cultivar |
| Sharwil | cultivar |
| Simmonds | cultivar |
| Simpson | cultivar |
| Sir Prize | cultivar |
| Solano | cultivar |
Showing first 200 of 242 — browse all →